Fast Recovery Diode 1200V/2x100A
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | MURI2x100-12A |
Az összetevő típusa: | Diode Fast |
Kategorie | Diode Fast Module |
Konfiguráció: | single (2D) |
Anyag típusa: | !_si-silicon_! |
Gap (termék szám) | 999.99 [mm] |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
Type of casing: | MODUL |
Eset: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 36 [g] |
Csomagolás típusa: | TUBE |
Kis csomag (egységek száma): | 13 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
If (AV) per pkg. | 200 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.35 [VDC] |
IR (reverse current) | 25 [µA] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 125 [ns] |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -55 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.4 [°C/W] |
RM - Érintkező raszter | 15 [mm] |
RM1 - Sorok térköze | 12.7 [mm] |
D - Külső átmérő | 4.1 [mm] |
W - Szélessége | 25.3 [mm] |
L - Hossza | 38.1 [mm] |
H - Magasság | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |