SiC MOSFET 1200V / 71A SixPack
The MSCSM120TAM31CT3AG device is designed for the following applications: • Uninterruptible Power Supplies • Switched Mode Power Supplies • EV motor and traction drive • Welding converters
• SiC Power MOSFET , High speed switching, Low RDS(on), Ultra low loss
• SiC Schottky Diode, Zero reverse recovery, Zero forward recovery, Temperature Independent switching behavior, Positive temperature coefficient on VF
• Very low stray inductance • Kelvin source for easy drive • Internal thermistor for temperature monitoring • Aluminum nitride (AlN) substrate for improved thermal performance
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | MSCSM120TAM31CT3AG |
Kategorie | Full SiC (MOS-BD+D) |
Az összetevő típusa: | Modul |
Konfiguráció: | Bridge 3f |
Specifikáció: | !_sic n-channel mosfet_! |
Szerkezet: | 6*FET-BD+6*D |
Anyag típusa: | !_sic full_! |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
Type of casing: | MODUL |
Eset: | !_sp3f_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 125 [g] |
Csomagolás típusa: | BOX |
Kis csomag (egységek száma): | 3 |
Nagy csomag (DOBOZ): | 0 |
Raklap (egységek száma): | 0 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 89 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 89 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 71 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 395 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
Rds(on) 10V (Ugs=10V) | 31 [mΩ] |
tr (Turn-on / rise time) | 30 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 25 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 232 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 3020 pF |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -40 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.075 [°C/W] |
Rthjc1 IGBT | 0.38 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.9 [°C/W] |
RM - Érintkező raszter | 3.81 [mm] |
RM1 - Sorok térköze | 38 [mm] |
W - Szélessége | 42.5 [mm] |
L - Hossza | 73.4 [mm] |
H - Magasság | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 73x43x12 [mm] |
PIN méretek | 1,35 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5.3 [mm] |
Alternatívák és csere
Alternatív 1: | 183781 - CCS050M12CM2 (CRE) |
Alternatív termékek 1: | CCB032M12FM3 |