SiC Schottky Barrier Diodes 1200V 22A/135°C
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | MSC020SDA120S |
Kategorie | Diode Schottky THT |
Az összetevő típusa: | Diode Schottky SiC |
Konfiguráció: | single (1D) |
Az áramkörök száma (A ház) | 1 ks |
Anyag típusa: | !_sic_! |
Gap (termék szám) | 999.99 [mm] |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
Type of casing: | SMD |
Eset: | !_to-268aa_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 7 [g] |
Csomagolás típusa: | TUBE |
Kis csomag (egységek száma): | 30 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 49 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 49 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 22 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=140÷149°C) | 18 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 158 [W] |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -55 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 175 [°C] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.95 [°C/W] |
RM - Érintkező raszter | 5.45 [mm] |
Number of Pins | 2 |
W - Szélessége | 16 [mm] |
L - Hossza | 15 [mm] |
H - Magasság | 5 [mm] |
PIN méretek | 1,32 [mm] |
Lv - Length of outlets | 3.81 [mm] |