IGBT 1700V
ID Code: | 181734 |
Gyártó: | Semikron |
Ár ÁFÁ-val : | 1 281,1130 € |
Ár ÁFA nélkül : | 1 058,7711 € |
VAT: | 21 % |
Elérhetőség: | kérésre |
Teljes készlet: | 0 db |
Jelölés a gyártó: | SKM1400GB17R8 |
Egység:: | db |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Mennyiség | Ár ÁFA nélkül | Ár ÁFÁ-val |
1 + | 1 058,7711 € | 1 281,1130 € |
5 + | 1 005,8151 € | 1 217,0362 € |
Jelölés a gyártó | SKM1400GB17R8 |
Type of casing: | !_mod_! |
Eset: | !_primepack3_! |
Konfiguráció: | !_half bridge_! |
RoHS | Igen |
REACH | !_ne_! |
NOVINKA | A |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 2337 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 2337 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 1527 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.84 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 1.63 [V] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
tr (Turn-on / rise time) | 140 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 200 [ns] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.005 [MHz] |
Qg (Total Gate Charge) | 8640 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 139200 pF |
Anyag típusa: | Cu alap |
Anyag: Burkolat | !_si-silicon_! |
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -40 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 150 [°C] |
Rthjc1 IGBT | 0.02 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.032 [°C/W] |
Rthcs pouzdro-chladič | 0.0028 [°C/W] |
PIN méretek | 0.00 [mm] |
Egység: | db |
Súly: | 1250 [g] |
Csomagolás: | 2 |
Alternatív termékek 1: | FF1400R17IE4 |
![]() |
I+SEMITRANS10- 86x247-ALF05 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS10 / PrimePack 3 and in size 86x247mm ID: 182146 Gyártói jelölés: IP50-F05-AL2-86x247mm
| Teljes készlet: 2 Gyártó: - |