DFM1000AXM33-TS001
Fast Recovery Diode Module 3300V/1000A ,Dual, AlSiC, Visol=10,2kV
!_prilohy_!:
Kattintson a képre
ID Code: | 179788 |
Gyártó: | Dynex Semiconductor |
Ár ÁFÁ-val : |
1 172,4082 € |
Ár ÁFA nélkül : |
968,9324 € |
VAT: | 21 % |
Elérhetőség: | kérésre |
Teljes készlet: | 0 db |
Jelölés a gyártó: | DFM1000AXM33-TS001 |
Központi raktár Zdice: | 0 db |
Külső tároló (szállítási idő 5÷10 nap): | 0 db |
Egység:: | db |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Mennyiség | Ár ÁFA nélkül | Ár ÁFÁ-val | 1 + | 968,9324 € | 1 172,4082 € |
2 + | 944,7209 € | 1 143,1122 € |
Fast Recovery Diode Module 3300V/1000A ,Dual, AlSiC, Visol=10,2kV
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | DFM1000AXM33-TS001 |
Type of casing: | MODUL |
Eset: | MODUL - A |
Kategorie | Diode Fast Module |
Az összetevő típusa: | MODUL |
Konfiguráció: | 3xDiode, single |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
NOVINKA | A |
Elektromos paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 3300 [V] |
If (AV) per pkg. | 2000 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1000 [A] |
Idc max (Tc/Ta=90÷99°C) | 1000 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 10200 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.4 [VDC] |
IR (reverse current) | 60000 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 320 [1000*A2s] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 5200 [W] |
Anyag, szín, tervezés:
Anyag típusa: | !_si-silicon_! |
Material Base | ALSiC |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -40 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.024 [°C/W] |
Méretek:
Gap (termék szám) | 999.99 [mm] |
PIN méretek | 0.00 [mm] |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 1700 [g] |
Csomagolás: | 2 |