IGBT Module 3300V/1500A Single Low Switching Loss Device , Gen4 DMOS
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | DIM1500ESM33-PR500 |
Type of casing: | MODUL |
Eset: | MODUL - E |
Kategorie | IGBT Full Silicon |
Konfiguráció: | !_singl-e 3*(t+d)_! |
Anyag típusa: | !_si-silicon_! |
Material Base | ALSiC |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 1400 [g] |
Csomagolás típusa: | BOX |
Kis csomag (egységek száma): | 2 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 3300 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1500 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 1500 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 6000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.7 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 2.9 [V] |
I2t (TC/TA=25°C) | 720 [1000*A2s] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 15600 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
tr (Turn-on / rise time) | 340 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 540 [ns] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.001 [MHz] |
Qg (Total Gate Charge) | 25000 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 260000 pF |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -40 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 150 [°C] |
Rthjc1 IGBT | 0.008 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.016 [°C/W] |
PIN méretek | 0.00 [mm] |
Alternatívák és csere
Alternatív termékek 1: | FZ1500R33HE3 |
Alternatív termékek 2: | CM1500HC-66R |
Alternatív termékek 3: | MBN1500E33E2 |