DFM1200AXM45-TS001
Fast Recovery Diode Module 4500V/1200A ,Triple, AlSiC, Uisol=10,2kV
!_prilohy_!:
Kattintson a képre
ID Code: | 171544 |
Gyártó: | Dynex Semiconductor |
Ár ÁFÁ-val : |
1 499,3798 € |
Ár ÁFA nélkül : |
1 239,1569 € |
VAT: | 21 % |
Elérhetőség: | Raktáron |
Teljes készlet: | 8 db |
Jelölés a gyártó: | DFM1200AXM45-TS010 |
Központi raktár Zdice: | 8 db |
Külső tároló (szállítási idő 5÷10 nap): | 0 db |
Egység:: | db |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Mennyiség | Ár ÁFA nélkül | Ár ÁFÁ-val | 1 + | | 1 239,1569 € | | 1 499,3798 € |
3 + | | 1 208,1881 € | | 1 461,9076 € |
6 + | | 1 146,2100 € | | 1 386,9141 € |
12 + | | 1 053,2631 € | | 1 274,4483 € |
Fast Recovery Diode Module 4500V/1200A ,Triple, AlSiC, Uisol=10,2kV
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | DFM1200AXM45-TS010 |
Kategorie | Diode Fast Module |
Az összetevő típusa: | Modul |
Konfiguráció: | single (3D) |
Anyag típusa: | !_si-silicon_! |
Gap (termék szám) | 999.99 [mm] |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
Type of casing: | MODUL |
Eset: | MODUL - A |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 2010.2 [g] |
Csomagolás típusa: | BOX |
Kis csomag (egységek száma): | 2 |
Nagy csomag (DOBOZ): | 0 |
Raklap (egységek száma): | 0 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 4500 [V] |
If (AV) per pkg. | 2400 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1200 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 1200 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 10200 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 90000 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 460 [1000*A2s] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 6250 [W] |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -40 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.016 [°C/W] |
W - Szélessége | 140 [mm] |
L - Hossza | 190 [mm] |
H - Magasság | 48 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 190x140x48 [mm] |