2.2uF 10% 16V X5R 0603/1608
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | CL10A225KO8NNNC |
Type of casing: | SMD |
Eset: | !_ck:0603-0.80h_! |
Az összetevő típusa: | !_ceramic smd_! |
Konfiguráció: | !_mlcc_! |
Anyag: Burkolat | X5R |
Nominal value: | 2.2 µF |
Tűrés a névleges érték | ±10 % |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
NOVINKA | N |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 0.04 [g] |
Csomagolás típusa: | K18A |
Kis csomag (egységek száma): | 4000 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 16 [V] |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -25 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 85 [°C] |
Number of Pins | 2 |
PIN méretek | 0.00 [mm] |
Alternatívák és csere
Alternatív 1: | 157351 - CK:> 2M2/ 10 X5R 0603 (SAM) |
Alternatív 2: | 141589 - CK:> 2M2/ 10 X5R 0603 (UWA) |
Alternatív 3: | 184388 - CK:> 2M2/ 25 X5R 0603 (SAM) |