70V 200mA/Ta25°C trr<6ns ,Rthja=417°C/W spol.anoda
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | BAW56LT1G |
Type of casing: | SMD |
Eset: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Az összetevő típusa: | !_diode fast_! |
Konfiguráció: | 2xDiode, com.anode |
Anyag típusa: | !_si-silicon_! |
Gap (termék szám) | 999.99 [mm] |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 0.02 [g] |
Csomagolás típusa: | K18A |
Kis csomag (egységek száma): | 3000 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 70 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.2 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.2 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.25 [VDC] |
IR (reverse current) | 2.5 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.22 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 6 [ns] |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -55 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 417 [°C/W] |
PIN méretek | 0.00 [mm] |