100V 2x0.215A/Ta25°C 0.25W trr<4ns ,Rtha=430°C/W serie
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | BAV99/8 |
Type of casing: | SMD |
Eset: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Az összetevő típusa: | !_diode fast_! |
Konfiguráció: | 2xDióda, sorozat |
Anyag típusa: | !_si-silicon_! |
Gap (termék szám) | 999.99 [mm] |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 0.03 [g] |
Csomagolás típusa: | K18A |
Kis csomag (egységek száma): | 3000 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 100 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.215 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.215 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.25 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.5 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.25 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 4 [ns] |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | 0 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 500 [°C/W] |
PIN méretek | 0.00 [mm] |
Alternatívák és csere
Alternatív 1: | 131267 - BAV99 (DIO) |
Alternatív 2: | 136329 - BAV99 (PJI) |