30V 200mA trr<6ns SOT-323 Uf<320mV/1mA , jedna dioda
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | BAT54WS |
Type of casing: | SMD |
Eset: | SOD-323 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Az összetevő típusa: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguráció: | 1xDiode |
Az áramkörök száma (A ház) | 1 ks |
Anyag típusa: | !_si-silicon_! |
Gap (termék szám) | 999.99 [mm] |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 0.05 [g] |
Csomagolás típusa: | K18A |
Kis csomag (egységek száma): | 3000 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 30 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.2 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.2 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 0.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 1 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 6 [ns] |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -55 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 125 [°C] |
Rthja (ambient) | 400 [°C/W] |
PIN méretek | 0.00 [mm] |
Alternatívák és csere
Alternatív 1: | - BAT54J &ST () |
Alternatív termékek 1: | 1PS76SB10, BAT54J |