30V 2x200mA Uf<320mV/1mA/25°C série , 200mW/25°C trr<5ns/10mA
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | BAT54SW |
Type of casing: | SMD |
Eset: | SOT-323 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Az összetevő típusa: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguráció: | 2xDióda, sorozat |
Az áramkörök száma (A ház) | 2 ks |
Anyag típusa: | !_si-silicon_! |
Gap (termék szám) | 999.99 [mm] |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 0.1 [g] |
Csomagolás típusa: | K18A |
Kis csomag (egységek száma): | 3000 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 30 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.2 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.2 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 0.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 2 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.2 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -65 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 125 [°C] |
Rthja (ambient) | 625 [°C/W] |
PIN méretek | 0.00 [mm] |