40V 2x200mA/25°C Uf<380mV/1mA/25°C , 200mW/Ta25°C série RoHS
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | BAS40-04 |
Type of casing: | SMD |
Eset: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Az összetevő típusa: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguráció: | 2xDióda, sorozat |
Az áramkörök száma (A ház) | 2 ks |
Anyag típusa: | !_si-silicon_! |
Gap (termék szám) | 999.99 [mm] |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 0.03 [g] |
Csomagolás típusa: | K18A |
Kis csomag (egységek száma): | 3000 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 40 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.2 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.2 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -55 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 125 [°C] |
Rthja (ambient) | 400 [°C/W] |
PIN méretek | 0.00 [mm] |
Alternatívák és csere
Alternatív 1: | 133445 - BAT54S (DIO) |
Alternatív 2: | 130022 - BAR43S (STM) |
Alternatív termékek 1: | BAT54S, BAR43S |