600V 250V= 2.3A/Ta=50°C R-load , Rthja=30°C/W Uf<0.95V Is<5
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | B250S2A-SLIM |
Type of casing: | SMD |
Eset: | SO- 4:5.08N |
Terminálok: | SMD |
Az összetevő típusa: | !_bridge 1f uncontrolled standard_! |
Konfiguráció: | !_bridge 1f_! |
Anyag típusa: | !_si-silicon_! |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 0.09 [g] |
Csomagolás típusa: | K33C |
Kis csomag (egységek száma): | 1500 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 600 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 2.3 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 2.3 [A] |
UAC-IN.Nom (Nom. bementi feszültség AC) | 250 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 0.95 [VDC] |
IR (reverse current) | 5 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 0.021 [1000*A2s] |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -50 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 30 [°C/W] |
PIN méretek | 0.00 [mm] |
Alternatívák és csere
Alternatív 1: | 137025 - DF10S (CHA) |
Alternatív termékek 1: | DF04S |
Alternatív termékek 2: | B250C1000SMD |
Alternatív termékek 3: | DF10S |