39V 50mO Ishutdown=18A 165°C , Rthjc=3.9°C/W
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | AUIPS1031S |
Type of casing: | SMD |
Eset: | D2-Pak |
Kategorie | FET Smart - Low Side |
Az összetevő típusa: | !_low side_! |
Konfiguráció: | !_low side_! |
Anyag típusa: | !_si-silicon_! |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 2.6 [g] |
Csomagolás típusa: | TUBE |
Kis csomag (egységek száma): | 50 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 36 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 18 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 18 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 3.3 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 3.1 [W] |
Rds(on) 5V (Ugs=4.5÷5V) | 40 [mΩ] |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -40 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 3.9 [°C/W] |
Rthja (ambient) | 60 [°C/W] |
PIN méretek | 0.00 [mm] |
Alternatívák és csere
Alternatív 1: | - IPS1031S &IR () |