45V 9A/69°C 340A/10ms Uf=0.48V/9A/25°C , Rthja=44°C/W
Alapinformációk:
Jelölés a gyártó | 90SQ045 |
Type of casing: | THT |
Eset: | axial ø6.2 x 9.4 |
Kategorie | Diode Schottky Axial |
Az összetevő típusa: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguráció: | 1xDiode |
Az áramkörök száma (A ház) | 1 ks |
Anyag típusa: | !_si-silicon_! |
Gap (termék szám) | 999.99 [mm] |
RoHS | Igen |
REACH | Nem |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Csomagolás és tömeg:
Egység: | db |
Súly: | 0.09 [g] |
Csomagolás típusa: | K18A |
Kis csomag (egységek száma): | 200 |
Elektrofizikai paraméterek:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 45 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 9 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 9 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 0.57 [VDC] |
IR (reverse current) | 1750 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 10000 [V/µs] |
Termikus és mechanikai paraméterek:
Tmin (legkisebb üzemi hőmérséklet) | -55 [°C] |
Tmax (legnagyobb üzemi hőmérséklet) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 44 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
PIN méretek | 0.00 [mm] |